<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Charla Técnica: Sobacando el Fútbol &#187; Chilenos por el Mundo</title>
	<atom:link href="http://charlatecnica.cl/tag/chilenos-por-el-mundo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://charlatecnica.cl</link>
	<description>El Blog de fútbol más leido de Chile</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 02:18:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Mauricio Pinilla ficha por el Cagliari y suma un nuevo club a su historial</title>
		<link>http://charlatecnica.cl/2012/01/mauricio-pinilla-ficha-por-el-cagliari-y-suma-un-nuevo-club-a-su-historial/</link>
		<comments>http://charlatecnica.cl/2012/01/mauricio-pinilla-ficha-por-el-cagliari-y-suma-un-nuevo-club-a-su-historial/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 20:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Norman Varas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves Futboleras]]></category>
		<category><![CDATA[1 Gol en Italia = 10 en México]]></category>
		<category><![CDATA[Cagliari Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Chilenos por el Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[El Pini]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[Mauricio Pinilla]]></category>
		<category><![CDATA[Palermo]]></category>
		<category><![CDATA[Rumores y Fichajes]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://charlatecnica.cl/?p=39113</guid>
		<description><![CDATA[Fue un traspaso rápido pero que se veía venir. El Pini no era muy considerado en Palermo (sólo entraba en los últimos minutos de los partidos) y mejor se fue a un club donde pudiera sumar minutos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_39114" class="wp-caption aligncenter" style="width: 547px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://charlatecnica.cl/wp-content/uploads/2012/01/Pinilla-Cagliari-Calcio.jpg"><img class="size-full wp-image-39114" title="Pinilla Cagliari Calcio" src="http://charlatecnica.cl/wp-content/uploads/2012/01/Pinilla-Cagliari-Calcio.jpg" alt="" width="537" height="282" /></a><p class="wp-caption-text">El Pini vendiendo humo...</p></div>
<p style="text-align: justify;">Fue un traspaso rápido pero que se veía venir. El Pini no era muy considerado en Palermo (sólo entraba en los últimos minutos de los partidos) y mejor se fue a un club donde pudiera sumar minutos.</p>
<p style="text-align: justify;">Es así como el Cagliari pagó los 300 mil euros del préstamo de Pinilla (6 meses) y pactó una opción de compra por 3,7 millones (euros), para llevarse al delantero chileno, que suma un nuevo club a su historial (11 equipos hasta el momento).</p>
<p style="text-align: justify;">El Cagliari Calcio se ubica en la 11ª posición de la tabla de la Serie A con 23 puntos y un promedio de 0,8 goles por partido, bastante malo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://charlatecnica.cl/2012/01/mauricio-pinilla-ficha-por-el-cagliari-y-suma-un-nuevo-club-a-su-historial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>78</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copa del Rey: El mejor Madrid, igual LTA frente al Barcelona (2-2)</title>
		<link>http://charlatecnica.cl/2012/01/copa-del-rey-cuartos-de-final-vuelta-fc-barcelona-vs-real-madrid-cf-en-vivo/</link>
		<comments>http://charlatecnica.cl/2012/01/copa-del-rey-cuartos-de-final-vuelta-fc-barcelona-vs-real-madrid-cf-en-vivo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 18:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Norman Varas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Alexis Sánchez]]></category>
		<category><![CDATA[Chilenos por el Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Copa del Rey]]></category>
		<category><![CDATA[FC Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Español]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://charlatecnica.cl/?p=39110</guid>
		<description><![CDATA[En un partido donde el Real Madrid mereció mejor premio, el FC Barcelona confirmó su paso a semifinales tras empatar 2 a 2, en un mal partido de los Culés, que terminaron con Iniesta y Alexis lesionados]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://charlatecnica.cl/wp-content/uploads/2012/01/barcelona-realmadrid-copa-del-rey.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-39111" title="barcelona-realmadrid-copa-del-rey" src="http://charlatecnica.cl/wp-content/uploads/2012/01/barcelona-realmadrid-copa-del-rey.jpg" alt="" width="594" height="385" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Fue una mala noche del Barça y una buena del Madrid, pero aun así, los de Mourinho no pueden ganar. Un empate a 2 fue el resultado final, con los merengues tomándole la mano al Barcelona pero sin el finiquito necesario para imponerse ante el mejor equipo del mundo. En la otra vereda, los Blaugranas que aprovecharon las oportunidades que tuvieron y que pese a sufrir la casi remontada del Real, se instalaron en semifinales de la Copa.</p>
<p style="text-align: justify;">Fue un partido apretado desde el inicio, el Madrid adelantando las lineas, presionando al Barcelona con una línea de 5 volantes que no dejaban funcionar de buena forma al equipo de Guardiola. Además de la presión, el Real Madrid llegaba sobre el arco de Pinto, pero estuvieron mal en el finiquito, lo que terminaría siendo determinante para el desenlace del encuentro.</p>
<p style="text-align: justify;">El Barcelona no lograba dominar las acciones, estaban incomodos, y pasaron largos minutos en donde no se acercaron al arco de Casillas. Pero el fútbol no sabe de justicias, sólo le importan los goles, por lo que esos 10 últimos minutos del primer tiempo, donde el Barcelona logró imponer su juego, terminaron siendo fundamentales, tras dos buenas anotaciones de Pedro y Dani Alves, que fueron dos grandes estocadas a un Madrid que no podía creer lo que pasaba.</p>
<p style="text-align: justify;">En el complemento, los merengues salieron &#8220;tocados&#8221;, la presión ya no era la misma, el Barcelona llevaba el partido por donde más le convenía y dejaban pasar el tiempo con su juego pausado, esperando la oportunidad de ampliar las cifras. Pero el partido iba a tener más sorpresas, y fue Cristiano Ronaldo el encargado de levantar la moral de su equipo con el descuento.</p>
<p style="text-align: justify;">El 2 a 1 en favor del Barça seguía siendo cómodo para el local, pero el golpe anímico que significó esa anotación de CR7 hizo que todos los fantasmas cayeran sobre Barcelona, que se quedó en silencio cuando Benzema armó un jugadón en el área y anotó el empate. 2 a 2 en el marcador y aun quedaban 20 minutos de juego.</p>
<p style="text-align: justify;">El Real Madrid estaba para ganarlo, tuvieron oportunidades, pero no fueron suficientes para quebrar la historia de esta serie. El Barcelona terminó herido, con Iniesta y Alexis lesionados por semanas y las dudas de un equipo que por momentos parece sin ideas, pero que siempre cuenta con un par de cracks que resuelven los problemas cuando todo parece perdido.</p>
<p style="text-align: justify;">Así terminó un nuevo Barcelona-Madrid, el clásico mundial por excelencia, con los blancos optimistas con lo que puede venir en el futuro frente a los Culés y con el Barça botando aceite, sumando lesiones y complicaciones en una temporada buena, pero que no ha sido perfecta como las anteriores.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Ficha Técnica AS</strong></p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #ff0000;">FC Barcelona:</span></strong> Pinto; Alves, Piqué, Puyol, Abidal; Busquets, Xavi, Iniesta (Pedro, min.29), Cesc (Thiago, min.70), Messi; y Alexis (Mascherano, min.79).</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Real Madrid CF:</strong> Casillas; Arbeloa, Pepe, Sergio Ramos, Coentrao; Lass (Granero, min.51), Xabi Alonso; Kaká (Callejón, min.61), Özil, Cristiano Ronaldo; e Higuaín (Benzema, min.61).</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Goles:</strong> 1-0, min.43: Pedro. 2-0, min.46+: Alves. 2-1. min.68: Cristiano Ronaldo. 2-2, min.71: Benzema.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Árbitro:</strong> Fernando Teixeira Vitienes, del comité cántabro. Mostró cartulina amarilla a Lass (min.26), Ramos (min.33), Messi (min.45), Casillas (min.46+), Cristiano Ronaldo (min.55), Coentrao (min.80), Granero (min.90), Puyol (min.91), Pepe (min.91). Expulsó a Ramos en el min.89, al ver la segunda amarilla.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Incidencias:</strong> partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey disputado en el Camp Nou ante 95.486 aficionados, cifra facilitada por el club catalán. Se guardó un minuto de silencio en memoria exjugador barcelonista Juan Carlos Pérez, que falleció hace unos días.</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://charlatecnica.cl/2012/01/copa-del-rey-cuartos-de-final-vuelta-fc-barcelona-vs-real-madrid-cf-en-vivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>377</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pellegrini y Bielsa goleados por igual ante &#8220;Pep&#8221; y &#8220;Mou&#8221; en la Liga</title>
		<link>http://charlatecnica.cl/2012/01/liga-espanola-malaga-cf-vs-fc-barcelona-real-madrid-cf-vs-athletic-club-en-vivo/</link>
		<comments>http://charlatecnica.cl/2012/01/liga-espanola-malaga-cf-vs-fc-barcelona-real-madrid-cf-vs-athletic-club-en-vivo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 16:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Norman Varas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Alexis Sánchez]]></category>
		<category><![CDATA[Athletic Club]]></category>
		<category><![CDATA[Chilenos por el Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[FC Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Español]]></category>
		<category><![CDATA[La Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Málaga]]></category>
		<category><![CDATA[Manuel Pellegrini]]></category>
		<category><![CDATA[Pellegrini descendió con la U]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://charlatecnica.cl/?p=39019</guid>
		<description><![CDATA[El Málaga resultó goleado a domicilio por el Barcelona, mientras que horas más tarde el Real Madrid goleó en casa al Athletic de Bielsa. Todo por la Jornada 1 (Pendiente) de la Liga. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_39026" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://charlatecnica.cl/wp-content/uploads/2012/01/guardiola-bielsa.jpg"><img class="size-full wp-image-39026" title="guardiola-bielsa" src="http://charlatecnica.cl/wp-content/uploads/2012/01/guardiola-bielsa.jpg" alt="" width="600" height="337" /></a><p class="wp-caption-text">Bielsa le puede dar una mano a Guardiola en esta fecha...</p></div>
<blockquote>
<p style="text-align: center;"><strong>MÁLAGA CF 1-4 FC BARCELONA</strong>
</p>
<p style="text-align: center;"><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/2E4Uk9mzyrY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p style="text-align: center;"><strong>REAL MADRID CF 4-1 ATHLETIC CLUB</strong>
</p>
<p style="text-align: center;">
<iframe width="500" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/6XQxxgyPD38" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://charlatecnica.cl/2012/01/liga-espanola-malaga-cf-vs-fc-barcelona-real-madrid-cf-vs-athletic-club-en-vivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>407</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FC Barcelona gana en el Bernabéu y Mourinho agranda su LTA (1-2)</title>
		<link>http://charlatecnica.cl/2012/01/copa-del-rey-cuartos-de-final-ida-real-madrid-cf-vs-fc-barcelona-en-vivo/</link>
		<comments>http://charlatecnica.cl/2012/01/copa-del-rey-cuartos-de-final-ida-real-madrid-cf-vs-fc-barcelona-en-vivo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 14:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Norman Varas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Alexis Sánchez]]></category>
		<category><![CDATA[Chilenos por el Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Copa del Rey]]></category>
		<category><![CDATA[FC Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Español]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://charlatecnica.cl/?p=38845</guid>
		<description><![CDATA[Todo terminó como siempre, el Real Madrid apostando al contragolpe y las patadas, versus un Barcelona que nunca renunció a su estilo y remontó la desventaja para ganar por 2 a 1]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_38847" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://charlatecnica.cl/wp-content/uploads/2012/01/alexis_sanchez.jpg"><img class="size-full wp-image-38847" title="Barcelona's Alexis Sanchez celebrates a goal against Betis during their Spanish First division soccer match at Camp Nou stadium in Barcelona" src="http://charlatecnica.cl/wp-content/uploads/2012/01/alexis_sanchez.jpg" alt="" width="600" height="400" /></a><p class="wp-caption-text">Foto © Reuters / Albert Gea</p></div>
<p style="text-align: justify;"><strong>FICHA TÉCNICA AS</strong></p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><strong>Real Madrid CF:</strong> Casillas; Altintop, Sergio Ramos, Carvalho, Coentrao; Pepe (Granero, m.80), Xabi Alonso, Lass (Özil, m.66); Higuaín (Callejón, m.66), Cristiano Ronaldo y Benzema.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #ff0000;">FC Barcelona:</span></strong> Pinto; Álves, Piqué, Puyol, Abidal; Busquets, Xavi (Thiago, m.86), Iniesta; Cesc (Cuenca, m.88), Messi y Alexis (Adriano, m.82).</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Goles:</strong> 1-0, m.11: Cristiano. 1-1, m.49: Puyol. 1-2, m.76: Abidal.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Árbitro:</strong> Muñíz Fernández (comité asturiano). Amonestó a Pepe (17), Coentrao (60), Callejón (68) y Carvalho (87) por el Real Madrid; y a Piqué (20), Busquets (55) y Puyol (79) por el Barcelona.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Incidencias:</strong> encuentro de ida de los cuartos de final de Copa del Rey, disputado en el estadio Santiago Bernabéu, lleno, con la presencia de 83.500 espectadores.</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://charlatecnica.cl/2012/01/copa-del-rey-cuartos-de-final-ida-real-madrid-cf-vs-fc-barcelona-en-vivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>328</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sorteos de la UEFA Champions League y la UEFA Europa League</title>
		<link>http://charlatecnica.cl/2011/12/sorteos-de-la-uefa-champions-league-y-la-uefa-europa-league/</link>
		<comments>http://charlatecnica.cl/2011/12/sorteos-de-la-uefa-champions-league-y-la-uefa-europa-league/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 14:40:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maninthebox</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Aléxis va por la orejona]]></category>
		<category><![CDATA[Chilenos por el Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Fixture]]></category>
		<category><![CDATA[Sorteos]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA Europa League]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://charlatecnica.cl/?p=38234</guid>
		<description><![CDATA[El pasado viernes se llevó a cabo el sorteo de los Octavos de Final de la UEFA Champions League,  junto a los Dieciseisavos de final de la UEFA Europa League, en relación a años anteriores hay pocos enfrentamientos entre equipos poderosos del mundo. UEFA Champions League Nos llaman la atención en general dos partidos, el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://charlatecnica.cl/wp-content/uploads/2011/12/Pelaofixture.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-38236" title="Pelaofixture" src="http://charlatecnica.cl/wp-content/uploads/2011/12/Pelaofixture.jpg" alt="" width="570" height="355" /></a><br />
El pasado viernes se llevó a cabo el sorteo de los<strong> Octavos de Final</strong> de la<strong> UEFA Champions League</strong>,  junto a los <strong>Dieciseisavos de final </strong>de la <strong>UEFA Europa League</strong>, en relación a años anteriores hay pocos enfrentamientos entre equipos poderosos del mundo.</p>
<p><strong>UEFA Champions League</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Nos llaman la atención en general dos partidos, el primero es el que enfrentará a <strong>Napoli </strong>y <strong>Chelsea</strong>, las supuestas dos potencias que se pelean a la nueva vedette de Sudámerica, <strong>Eduardo Vargas</strong>, estos equipos se enfrentan primero en San Paolo por los  1/8 de final.</p>
<p style="text-align: justify;">Otro partido que enfrenta a grandes equipos, es el duelo entre<strong> Milan</strong> y<strong> Arsenal</strong>, dos con realidades completamente dispares y que buscan en Europa confirmar su mejoría en las tablas de sus respectivos campeonatos, <strong>Milan</strong> peleando el título junto a <strong>Juventus </strong>y<strong> Udinese</strong>, mientras que los cañoneros se ubican 5° y por el momento están en puesto europeos.</p>
<p style="text-align: justify;">La programación de todos los partidos la pueden chequear a continuación.<br />
<strong></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Ida: 14/02/12 &#8211; Vuelta: 07/03/12</strong></p>
<blockquote><p>Lyon vs APOEL</p>
<p>Bayer 04 Leverkusen vs<span style="color: #ff0000;"><strong> FC Barcelona</strong></span></p></blockquote>
<p><strong>Ida: 15/02/12 &#8211; Vuelta: 06/03/12</strong></p>
<blockquote><p>Zenit vs Benfica</p>
<p>AC Milan vs Arsenal FC</p></blockquote>
<p><strong>Ida: 21/02/12 &#8211; Vuelta: 14/03/12</strong></p>
<blockquote><p>CSKA Moscú vs Real Madrid CF</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">Napoli </span></strong><span style="color: #000000;">vs</span><strong><span style="color: #ff0000;"> Chelsea FC</span></strong></p></blockquote>
<p><strong>Ida: 22/02/12 &#8211; Vuelta: 13/03/12</strong></p>
<blockquote><p>Marsella vs Internazionale</p>
<p>Basel vs Bayern Münich</p></blockquote>
<p><strong>UEFA Europa League</strong></p>
<p style="text-align: justify;">En el segundo torneo con mayor importancia en Europa la cantidad de enfrentamientos aumenta, pues se suman los terceros puestos de la fase de grupos de la <strong>Champions League</strong>. <del datetime="2011-12-19T13:50:36+00:00">¡en vivo por CHV Deportes Bianchi Leyton!</del></p>
<p style="text-align: justify;">En esta pasada nuestro<strong> Athletic de Bilbao </strong>se enfrenta al<strong> Lokomotiv de Moscú</strong>, la escuadra del Comegalletas terminó en primera posición y dejó fuera de Europa al<strong> PSG</strong> francés. En otros duelos importantes,<strong> Lazio </strong>enfrenta al<strong> Atlético de Madrid</strong>,<strong> Ajax </strong>de Amsterdam en un partido difícil se verá las caras ante<strong> Manchester United</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">En el partido entre chilenos de esta fase,<strong> Udinese de Mauricio Isla</strong> jugará ante el <strong>PAOK de Pablo Contreras</strong>, si es que Contreras no desembarca en<strong> Colo-Colo</strong> como mencionan muchos medios en las movidas de fin de año. Cerrando esta fase<strong> Porto</strong> jugará ante el <strong>Manchester City </strong>que quedó fuera en el grupo de la muerte de la Champions League.</p>
<p><strong>Ida: 14/02/12 &#8211; Vuelta: 23/02/12</strong></p>
<blockquote><p>Braga vs Besiktas</p></blockquote>
<p><strong>Ida: 15/02/12 &#8211; Vuelta: 23/02/12</strong></p>
<blockquote><p>Lokomotiv Moscú vs <span style="color: #ff0000;"><strong>Athletic de Bilbao</strong></span></p>
<p>Rubin vs Olimpiacos</p>
<p>AZ vs Anderlecht</p>
<p>Lazio vs Atlético Madrid</p>
<p>Salzburg vs Metalist</p>
<p>Ajax vs Manchester United</p>
<p>Plzen vs Schalke 04</p>
<p>Legia Varsovia vs <strong><span style="color: #ff0000;">Sporting de Lisboa</span></strong></p>
<p>Wisla Cracovia vs Standard Liege</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">Udinese</span></strong> vs <strong><span style="color: #ff0000;">PAOK</span></strong></p>
<p>Trabzonspor vs PSV</p>
<p>Hannover 96 vs Club Brugge</p>
<p>Porto FC vs Manchester City (Vuelta 22/02/12)</p>
<p>Stoke City vs Valencia CF</p>
<p>Steaua Bucarest vs FC Twente</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://charlatecnica.cl/2011/12/sorteos-de-la-uefa-champions-league-y-la-uefa-europa-league/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>59</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barcelona le pasó por encima al Real Madrid en el Bernabéu (1-3)</title>
		<link>http://charlatecnica.cl/2011/12/clasico-espanol-real-madrid-cf-vs-fc-barcelona-en-vivo/</link>
		<comments>http://charlatecnica.cl/2011/12/clasico-espanol-real-madrid-cf-vs-fc-barcelona-en-vivo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 06:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr. CT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Alexis Sánchez]]></category>
		<category><![CDATA[Chilenos por el Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Clásicos]]></category>
		<category><![CDATA[CR7 vs AS9]]></category>
		<category><![CDATA[Cracks]]></category>
		<category><![CDATA[El Madrid pasará por encima de un Barça agotado]]></category>
		<category><![CDATA[FC Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Español]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[José Mourinho]]></category>
		<category><![CDATA[Pep Guardiola]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid CF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://charlatecnica.cl/?p=38097</guid>
		<description><![CDATA[Pese a comenzar perdiendo, el equipo de Pep fue ampliamente superior al Real Madrid. Alexis Sánchez hizo un buen partido y anotó un gol]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_38099" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://charlatecnica.cl/wp-content/uploads/2011/12/Real-Madrid-Barcelona-Pasillo.jpg"><img class="size-full wp-image-38099" title="Real Madrid Barcelona Pasillo" src="http://charlatecnica.cl/wp-content/uploads/2011/12/Real-Madrid-Barcelona-Pasillo.jpg" alt="" width="600" height="396" /></a><p class="wp-caption-text">7 de mayo de 2008, la última vez que el Real Madrid le ganó al FC Barcelona (no cuenta la Copa del Rey)</p></div>
<p style="text-align: center;"><iframe frameborder="0" width="480" height="270" src="http://www.dailymotion.com/embed/video/xmwew9_real-madrid-1-3-barcelona-all-goals_sport"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://charlatecnica.cl/2011/12/clasico-espanol-real-madrid-cf-vs-fc-barcelona-en-vivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>376</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Video] Mauricio Isla le dio el triunfo a Udinese sobre Inter</title>
		<link>http://charlatecnica.cl/2011/12/video-mauricio-isla-le-dio-el-triunfo-a-udinese-sobre-inter/</link>
		<comments>http://charlatecnica.cl/2011/12/video-mauricio-isla-le-dio-el-triunfo-a-udinese-sobre-inter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 22:32:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Norman Varas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves Futboleras]]></category>
		<category><![CDATA[Chilenos por el Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Inter de Milán]]></category>
		<category><![CDATA[Mauricio Isla]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[Udinese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://charlatecnica.cl/?p=37938</guid>
		<description><![CDATA[No quiso ser menos que su compadre Sánchez]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://charlatecnica.cl/wp-content/uploads/2011/12/Mauricio-Isla-Gol.jpg"><img src="http://charlatecnica.cl/wp-content/uploads/2011/12/Mauricio-Isla-Gol.jpg" alt="" title="Mauricio Isla Gol" width="500" height="333" class="aligncenter size-full wp-image-37939" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><iframe width="520" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/P6EXsh2pscQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://charlatecnica.cl/2011/12/video-mauricio-isla-le-dio-el-triunfo-a-udinese-sobre-inter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Video] El gol de Alexis Sánchez en la goleada del Barcelona sobre el Levante</title>
		<link>http://charlatecnica.cl/2011/12/video-el-gol-de-alexis-sanchez-en-la-goleada-del-barcelona-sobre-el-levante/</link>
		<comments>http://charlatecnica.cl/2011/12/video-el-gol-de-alexis-sanchez-en-la-goleada-del-barcelona-sobre-el-levante/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 20:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Norman Varas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves Futboleras]]></category>
		<category><![CDATA[Alexis Sánchez]]></category>
		<category><![CDATA[Charla Técnica TV]]></category>
		<category><![CDATA[Chilenos por el Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[FC Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Español]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://charlatecnica.cl/?p=37931</guid>
		<description><![CDATA[Golón calcado al del otro día]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://charlatecnica.cl/wp-content/uploads/2011/12/alexis-sanchez-gol.jpg"><img src="http://charlatecnica.cl/wp-content/uploads/2011/12/alexis-sanchez-gol.jpg" alt="" title="alexis sanchez gol" width="550" height="322" class="aligncenter size-full wp-image-37932" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/4dXWZbvetcQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://charlatecnica.cl/2011/12/video-el-gol-de-alexis-sanchez-en-la-goleada-del-barcelona-sobre-el-levante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>29</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miércoles de Champions: Leverkusen vs Chelsea / Arsenal vs Dortmund / AC Milan vs FC Barcelona</title>
		<link>http://charlatecnica.cl/2011/11/miercoles-de-champions-leverkusen-vs-chelsea-arsenal-vs-dortmund-ac-milan-vs-fc-barcelona/</link>
		<comments>http://charlatecnica.cl/2011/11/miercoles-de-champions-leverkusen-vs-chelsea-arsenal-vs-dortmund-ac-milan-vs-fc-barcelona/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 02:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Norman Varas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[AC Milan]]></category>
		<category><![CDATA[Alexis Sánchez]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal FC]]></category>
		<category><![CDATA[Bayer Leverkusen]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea FC]]></category>
		<category><![CDATA[Chilenos por el Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[FC Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA Champions League]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://charlatecnica.cl/?p=37656</guid>
		<description><![CDATA[5ª jornada en la UEFA Champions League donde los grupos ya comienzan a definir a los primeros clasificados. Sigue y comenta estos partidos en Charla Técnica!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">
