FIFA World Cup Sudáfrica 2010
- Africa
- Asia
- Europe
- North, Central America and Caribbean
- Oceania
- South America
| Team | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 2 |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 3 |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| 4 |
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| Team | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| 2 |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 3 |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| 4 |
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| Team | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 2 |
5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 3 |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 4 |
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 |
| Team | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 |
| 2 |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 3 |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 |
| 4 |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
| Team | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 2 |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 3 |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
| 4 |
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 |
| Team | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 2 |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 3 |
3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 4 |
2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| Team | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 2 |
5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 3 |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 4 |
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 |
| Team | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 2 |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 3 |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 |
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 |
Match times are currently set to local time, please click here to convert to your time zone. ![]()
| Match | Date-Time | Results | City | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/06 16:00 | South Africa | 1 x 1 | Mexico | Johannesburg | ||
| 2 | 11/06 20:30 | Uruguay | 0 x 0 | France | Cape Town | ||
| 17 | 16/06 20:30 | South Africa | 0 x 3 | Uruguay | Tshwane/Pretoria | ||
| 18 | 17/06 20:30 | France | 0 x 2 | Mexico | Polokwane | ||
| 33 | 22/06 16:00 | Mexico | 0 x 1 | Uruguay | Rustenburg | ||
| 34 | 22/06 16:00 | France | 2 x 1 | South Africa | Mangaung/Bloemfontein | ||
| Match | Date-Time | Results | City | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 12/06 16:00 | Argentina | 1 x 0 | Nigeria | Johannesburg | ||
| 4 | 12/06 13:30 | Korea Republic | 2 x 0 | Greece | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | ||
| 19 | 17/06 16:00 | Greece | 2 x 1 | Nigeria | Mangaung/Bloemfontein | ||
| 20 | 17/06 13:30 | Argentina | 4 x 1 | Korea Republic | Johanesburgo | ||
| 35 | 22/06 20:30 | Nigeria | 2 x 2 | Korea Republic | Durban | ||
| 36 | 22/06 20:30 | Greece | 0 x 2 | Argentina | Polokwane | ||
| Match | Date-Time | Results | City | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 12/06 20:30 | England | 1 x 1 | USA | Rustenburg | ||
| 6 | 13/06 13:30 | Algeria | 0 x 1 | Slovenia | Polokwane | ||
| 22 | 18/06 16:00 | Slovenia | 2 x 2 | USA | Johannesburg | ||
| 23 | 18/06 20:30 | England | 0 x 0 | Algeria | Cape Town | ||
| 37 | 23/06 16:00 | Slovenia | 0 x 1 | England | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | ||
| 38 | 23/06 16:00 | USA | 1 x 0 | Algeria | Tshwane/Pretoria | ||
| Match | Date-Time | Results | City | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 13/06 20:30 | Germany | 4 x 0 | Australia | Durban | ||
| 8 | 13/06 16:00 | Serbia | 0 x 1 | Ghana | Tshwane/Pretoria | ||
| 21 | 18/06 13:30 | Germany | 0 x 1 | Serbia | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | ||
| 24 | 19/06 16:00 | Ghana | 1 x 1 | Australia | Rustenburg | ||
| 39 | 23/06 20:30 | Ghana | 0 x 1 | Germany | Johannesburg | ||
| 40 | 23/06 20:30 | Australia | 2 x 1 | Serbia | Nelspruit | ||
| Match | Date-Time | Results | City | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 14/06 13:30 | Netherlands | 2 x 0 | Denmark | Johannesburg | ||
| 10 | 14/06 16:00 | Japan | 1 x 0 | Cameroon | Mangaung/Bloemfontein | ||
| 25 | 19/06 13:30 | Netherlands | 1 x 0 | Japan | Durban | ||
| 26 | 19/06 20:30 | Cameroon | 1 x 2 | Denmark | Tshwane/Pretoria | ||
| 43 | 24/06 20:30 | Denmark | 1 x 3 | Japan | Rustenburg | ||
| 44 | 24/06 20:30 | Cameroon | 1 x 2 | Netherlands | Cape Town | ||
| Match | Date-Time | Results | City | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 14/06 20:30 | Italy | 1 x 1 | Paraguay | Green Point | ||
| 12 | 15/06 13:30 | New Zealand | 1 x 1 | Slovakia | Rustemburgo | ||
| 27 | 20/06 13:30 | Slovakia | 0 x 2 | Paraguay | Mangaung/Bloemfontein | ||
| 28 | 20/06 16:00 | Italy | 1 x 1 | New Zealand | Nelspruit | ||
| 41 | 24/06 16:00 | Slovakia | 3 x 2 | Italy | Johannesburg | ||
| 42 | 24/06 16:00 | Paraguay | 0 x 0 | New Zealand | Polokwane | ||
| Match | Date-Time | Results | City | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 15/06 16:00 | Côte d Ivoire | 0 x 0 | Portugal | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | ||
| 14 | 15/06 20:30 | Brazil | 2 x 1 | Korea DPR | Johannesburg | ||
| 29 | 20/06 20:30 | Brazil | 3 x 1 | Côte d Ivoire | Johannesburg | ||
| 30 | 21/06 13:30 | Portugal | 7 x 0 | Korea DPR | Cape Town | ||
| 45 | 25/06 16:00 | Portugal | 0 x 0 | Brazil | Durban | ||
| 46 | 25/06 16:00 | Korea DPR | 0 x 3 | Côte d Ivoire | Nelspruit | ||
| Match | Date-Time | Results | City | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 16/06 13:30 | Honduras | 0 x 1 | Chile | Nelspruit | ||
| 16 | 16/06 16:00 | Spain | 0 x 1 | Switzerland | Durban | ||
| 31 | 21/06 16:00 | Chile | 1 x 0 | Switzerland | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | ||
| 32 | 21/06 20:30 | Spain | 2 x 0 | Honduras | Johannesburg | ||
| 47 | 25/06 20:30 | Chile | 1 x 2 | Spain | Tshwane/Pretória | ||
| 48 | 25/06 20:30 | Switzerland | 0 x 0 | Honduras | Mangaung/Bloemfontein | ||
Match times are currently set to local time, please click here to convert to your time zone. ![]()
| Match | Date-Time | Results | City | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 26/06 16:00 | Uruguay | 2 x 1 | Korea Republic | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | ||
| 50 | 26/06 20:30 | USA | 1 x 2 | Ghana | Rustenburg | ||
| 51 | 27/06 16:00 | Germany | 4 x 1 | England | Mangaung/Bloemfontein | ||
| 52 | 27/06 20:30 | Argentina | 3 x 1 | Mexico | Johannesburg | ||
| 53 | 28/06 16:00 | Netherlands | 2 x 1 | Slovakia | Durban | ||
| 54 | 28/06 20:30 | Brazil | 3 x 0 | Chile | Johannesburg | ||
| 55 | 29/06 16:00 | Paraguay | 0 x 0 | Japan | Tshwane/Pretoria | ||
| 56 | 29/06 20:30 | Spain | 1 x 0 | Portugal | Cape Town | ||
Match times are currently set to local time, please click here to convert to your time zone. ![]()
| Match | Date-Time | Results | City | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 02/07 16:00 | Netherlands | 2 x 1 | Brazil | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | ||
| 58 | 02/07 20:30 | Uruguay | 1 x 1 | Ghana | Johannesburg | ||
| 59 | 03/07 16:00 | Argentina | 0 x 4 | Germany | Cape Town | ||
| 60 | 03/07 20:30 | Paraguay | 0 x 1 | Spain | Johannesburg | ||
Match times are currently set to local time, please click here to convert to your time zone. ![]()
| Match | Date-Time | Results | City | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 06/07 20:30 | Uruguay | 2 x 3 | Netherlands | Cape Town | ||
| 62 | 07/07 20:30 | Germany | 0 x 1 | Spain | Durban | ||
Match times are currently set to local time, please click here to convert to your time zone. ![]()
| Match | Date-Time | Results | City | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 10/07 20:30 | Uruguay | 2 x 3 | Germany | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | ||
| 64 | 11/07 20:30 | Netherlands | 0 x 1 | Spain | Johannesburg | ||
FASE GRUPAL
Grupo A
11/06 10:00 – Sudáfrica 1-1 México
11/06 14:30 – Uruguay 0-0 Francia
16/06 14:30 – Sudáfrica 0-3 Uruguay
17/06 14.30 – Francia 0-2 México
22/06 10:00 – México 0-1 Uruguay
22/06 10:00 – Francia 1-2 Sudáfrica
Grupo B
12/06 10:00 – Argentina 1-0 Nigeria
12/06 07:30 – República de Corea 2-0 Grecia
17/06 10:00 – Grecia 2-1 Nigeria
17/06 07:30 – Argentina 4-1 República de Corea
22/06 14:30 – Nigeria 2-2 República de Corea
22/06 14:30 – Grecia 0-2 Argentina
Grupo C
12/06 14:30 – Inglaterra 1-1 Estados Unidos
13/06 07:30 – Argelia 0-1 Eslovenia
18/06 10:00 – Eslovenia 2-2 Estados Unidos
18/06 14:30 – Inglaterra 0-0 Argelia
23/06 10:00 – Eslovenia 0-1 Inglaterra
23/06 10:00 – Estados Unidos 1-0 Argelia
Grupo D
13/06 14:30 – Alemania 4-0 Australia
13/06 10:00 – Serbia 0-1 Ghana
18/06 07:30 – Alemania 0-1 Serbia
19/06 10:00 – Ghana 1-1 Australia
23/06 14:30 – Ghana 0-1 Alemania
23/06 14:30 – Australia 2-1 Serbia
Grupo E
14/06 07:30 – Holanda 2-0 Dinamarca
14/06 10:00 – Japón 1-0 Camerún
19/06 07:30 – Holanda 1-0 Japón
19/06 14:30 – Camerún 1-2 Dinamarca
24/06 14:30 – Dinamarca 1-3 Japón
24/06 14:30 – Camerún 1-2 Holanda
Grupo F
14/06 14:30 – Italia 1-1 Paraguay
15/06 07:30 – Nueva Zelanda 1-1 Eslovaquia
20/06 07:30 – Eslovaquia 0-2 Paraguay
20/06 10:00 – Italia 1-1 Nueva Zelanda
24/06 10:00 – Eslovaquia 3-2 Italia
24/06 10:00 – Paraguay 0-0 Nueva Zelanda
Grupo G
15/06 10:00 – Costa de Marfil 0-0 Portugal
15/06 14:30 – Brasil 2-1 RDP de Corea
20/06 14:30 – Brasil 3-1 Costa de Marfil
21/06 07:30 – Portugal 7-0 RDP de Corea
25/06 10:00 – Portugal 0-0 Brasil
25/06 10:00 – RDP de Corea 0-3 Costa de Marfil
Grupo H
16/06 07:30 – Honduras 0-1 Chile
16/06 10:00 – España 0-1 Suiza
21/06 10:00 – Chile 1-0 Suiza
21/06 14:30 – España 2-0 Honduras
25/06 14:30 – Chile 1-2 España
25/06 14:30 – Suiza 0-0 Honduras
OCTAVOS DE FINAL
26/06 10:00 Uruguay 2-1 República de Corea
26/06 14:30 Estados Unidos 1-2 (e.t.) Ghana
27/06 10:00 Alemania 4-1 Inglaterra
27/06 14:30 Argentina 3-1 México
28/06 10:00 Holanda 2-1 Eslovaquia
28/06 14:30 Brasil 3-0 Chile
29/06 10:00 Paraguay 0-0 (PK: 5-3) Japón
29/06 14:30 España 1-0 Portugal
CUARTOS DE FINAL
02/07 10:00 Holanda 2-1 Brasil
02/07 14:30 Uruguay 1-1 (PK: 4-2) Ghana
03/07 10:00 Argentina 0-4 Alemania
03/07 14:30 Paraguay 0-1 España
SEMIFINALES
06/07 14:30 Uruguay 2-3 Holanda
07/07 14:30 Alemania 0-1 España
PARTIDO POR EL TERCER LUGAR
10/07 14:30 Uruguay 2-3 Alemania
FINAL
11/07 14:30 Holanda 0-1 España
PROMEDIO DE GOLES EN LOS CAMPEONATOS MUNDIALES
1º.- Suiza 1954 – 140 goles (5,38 g.p.p.)
2º.- Francia 1938 – 84 goles (4,67 g.p.p.)
3º.- Italia 1934 – 70 goles (4,12 g.p.p.)
4º.- Brasil 1950 – 88 goles (4,00 g.p.p.)
5º.- Uruguay 1930 – 70 goles (3,89 g.p.p.)
6º.- Suecia 1958 – 126 goles (3,60 g.p.p.)
7º.- México 1970 – 95 goles (2,97 g.p.p.)
8º.- España 1982 – 146 goles (2,81 g.p.p.)
9º.- Chile 1962 – 64 goles (2,78 g.p.p.)
10º.- Inglaterra 1966 – 64 goles (2,78 g.p.p.)
11º.- Estados Unidos 1994 – 141 goles (2,71 g.p.p.)
12º.- Argentina 1978 – 102 goles (2,68 g.p.p.)
13º.- Francia 1998 – 171 goles (2,67 g.p.p.)
14º.- Alemania 1974 – 97 goles (2,55 g.p.p.)
15º.- México 1986 – 132 goles (2,54 g.p.p.)
16º.- Corea/Japón 2002 – 161 goles (2,52 g.p.p.)
17º.- Alemania 2006 – 147 goles (2,30 g.p.p.)
18º.- Sudáfrica 2010 – 145 goles (2,26 g.p.p.)
19º.- Italia 1990 – 115 goles (2,21 g.p.p.)


